Il flusso massico visto in maniera completamente nuova!
Produttore: 
Categoria: 
La Serie 300 Vue di Teledyne Hastings è la più recente serie di flussimetri e controllori di flusso di massa digitali, che forniscono misura e controllo di gas accurati, in maniera veloce ed estremamente comoda. Lo schermo a colori con touchscreen permette assestamenti immediati e il monitoraggio in tempo reale del flusso del gas. Un intuitivo e potente menu consente il controllo del flusso del gas in diverse maniere. Lo strumento può essere installato e reso operativo in pochi secondi.
Strumenti di misura e controllo di flusso di gas completamente configurabili, ma senza i costi della configurazione su misura e i relativi tempi di attesa.
- Schermo a colori con touch screen
- Flusso visibile in forma grafica
- Calibrazioni multi-gas
- DiagnostiCa dei sensori
- Totalizzatore
- Output analogici e digitali
- 0-5VDC, 0-10VDC, 4-20mA
- RS232, RS485, USB
- Range di flusso da 5 sccm fino a 10000 SLM
- Opzioni di raccordO in compressione e Surface Mount
- Guarnizioni metalliche e con elastomero
- Lineare, Accurato, Flessibile
File
| Allegato | Dimensione | 
|---|---|
|  Brochure - Serie Digitale 300 Bassa Portata | 2.05 MB | 
|  Brochure - Serie Digitale 300 Media Portata | 2.51 MB | 
|  Brochure - Serie Digitale 300 Alta Portata | 1.94 MB | 
|  Servizio di assistenza | 133.53 KB | 
|  Manuale - Serie Digitale 300 Vue / Digitale 300 B  | 1.82 MB | 
|  Fattori di conversione dei gas per Serie 300 | 80.58 KB | 
News, eventi, promo, webinar
20/08/2021
  Caratteristiche Tecniche
| 300 Vue Series Flussimetro Digitale | 300 Vue Series Controllore di Flusso Digitale | |
| Range (N2) Bassa Portata Portata Media Alta Portata | HFM-D-300B (L): da 0 - 5 sccm a 0 - 10 sccm HFM-D-300B (H): da 0 - 10 sccm a 0 - 25 slm HFM-D-301B (L): da 0 - 25 slm a 0 - 300 slm  HFM-D-301B (H): da 0 - 300 slm a 0 - 1000 slm HFM-D-305B: da 0 - 1000 slm a 0 - 2500 slm  HFM-D-306B: da 0 - 2500 slm a 0 - 10000 slm | HFC-D-302B (L): da 0 - 5 sccm a 0 - 10 sccm HFC-D-302B(H): da 0 - 10 sccm a 0 - 25 slm HFC-D-303B(L): da 0 - 25 slm a 0 - 300 slm HFC-D-303B(H): da 0 - 300 slm a 0 - 1000 slm HFC-D-307B: da 0 - 1000 slm a 0 - 2500 slm HFC-D-308B: da 0 - 2500 slm a 0 - 10000 slm | 
| Accuratezza | + (0.5% della lettura + 0.2% del fondo scala) | + (0.5% della lettura + 0.2% del fondo scala) | 
| Ripetibilità | + 0.15% del fondo scala | + 0.15% del fondo scala | 
| Tempo di assestamento | Tipicamente <1 secondo | Tipicamente <1 - 2 secondi | 
| Analogico I/O (Standard) | 0 - 5 VDC | 0 - 5 VDC | 
| Analogico I/O (Optional) | 0 - 10 VDC, 0-20 mA, 4 - 20 mA | 0 - 10 VDC, 0-20 mA, 4 - 20 mA | 
| Digitale I/O (Standard) | RS-232, RS-485, USB | RS-232, RS-485, USB | 
| Connettore Analogico | 9-pin subminiature D | 9-pin subminiature D | 
| Raccordi | Surface Mount, Swagelok®, VCO, VCR, NPT | Surface Mount, Swagelok®, VCO, VCR, NPT | 
| Requisiti di alimentazione | 11 - 36 VDC @ 3.1 Watt (max), Unipolare o Bipolare (e.g. + 15, + 12 VDC) | 11 - 36 VDC @ 3.1 Watt (max), Unipolare o Bipolare (e.g. + 15, + 12 VDC) | 
| Materiali a contatto con fluidi | 316L SS, Nickel 200, 304 SS, 302 SS | 316L SS, Nickel 200, 304 SS, 302 SS, Kalrez® (Alloggiamento per valvola) | 
 
                    
